# The Newberry Opera House – 3 Bedroom Vacation Rental in Newberry, SC | Simply Southern Rentals

This cozy 3-bedroom, 2-bathroom home in the heart of Newberry, SC — a place that feels just like visiting Grandma’s house. With wood-paneled walls, vintage furnishings, and a simple, lived-in charm, this home is full of character and comfort.

Each of the three bedrooms offers a queen-sized bed with fresh linens and towels provided, making it easy for families or groups to settle in. The living areas are inviting and nostalgic, perfect for relaxing after a day exploring town. While the home hasn’t been updated with modern finishes, it offers everything you need for a comfortable stay — a true throwback to simpler times.

Nearby Attractions:

Newberry Opera House (1 mile)– A beautifully restored historic performing arts venue hosting concerts, theater, dance, and community events.

Wells Japanese Garden – A serene, half-acre Japanese style garden with ponds, bridges, and elegant landscaping.

Enoree River Vineyards & Winery – Enjoy local wines and the peaceful vineyard atmosphere.

Lynch’s Woods Park – A 276-acre natural area with trails, greenery, and outdoor recreation opportunities.

Newberry Museum & Historic Downtown – Explore local history, art, shops, cafés, and a charming downtown stroll.

Newberry College & Setzler Field – Visit the college campus and historic athletic field.

Historic Oakland Mill – A renovated historic textile mill, adding to the unique character of the town.

**Property URL**: https://www.ssrhg.com/property/632275385760874498/the-newberry-opera-house
**Markdown URL**: https://www.ssrhg.com/property/632275385760874498/the-newberry-opera-house.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,550 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $114.66 - $144.37 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 28, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 27, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $114.67 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $114.66 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $114.66 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $114.66 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $114.66 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $114.66 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $114.66 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $114.66 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $114.66 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $114.66 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $114.66 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $117.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $117.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $117.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $117.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $117.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $117.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $117.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $117.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $117.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $117.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $117.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $130.54 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $130.54 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $130.54 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $130.54 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $130.54 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $130.54 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $130.54 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $130.54 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $130.54 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $130.54 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $130.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $144.37 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Newberry, SC, US
- **Postal Code**: 29108
- **Coordinates**: 34.287559, -81.629048
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- BASKETBALL_COURT
- FIRE_PIT
- ELEVATOR
- BATHTUB
- SHOWER
- TOILET
- BOOKS
- BOARD_GAMES
- TV
- SOUND_SYSTEM
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- WIFI
- IRON
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- WASHER
- SHAMPOO
- DESK
- BABY_MONITOR
- PACK_N_PLAY
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- ICE_MAKER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- PANTRY
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- DINING_TABLE
- CHILDREN_DINNERWARE
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- KITCHENETTE
- POTS_AND_PANS
- CEILING_FAN
- BED_LINENS
- BED_LINENS
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHAMPOO
- BATH_LINENS
- BATHTUB
- TOILET
- SHOWER
- SHAMPOO
- DISHWASHER
- DISHES
- COFFEE_MAKER
- OVEN
- STOVE
- MICROWAVE
- FRIDGE
- TV
- WASHER
- DRYER

## Reviews
This property has 2 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Sandra G.**: "Was in town for Daughter&#x2019;s college graduation. Perfect location in a very nice neighborhood in Newberry. Was clean and had everything we needed for a comfortable stay." (10/5)
- **Isaac B.**: "The only problem we had was the washing machine didn't work." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Simply Southern Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 632275385760874498
- **Property Slug**: the-newberry-opera-house

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.ssrhg.com/property/632275385760874498/the-newberry-opera-house

Or contact Simply Southern Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 27, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
